Sintered Titanium Filter Cartridges


 
© Filtering precisionum Maximum Aperture
um
coefficient of permeability
10-12m2
Permeability
m3/h.m2.kpa
Thickness mm Compressive strengthMpa/cm2 Maximum Operating Temperatures
T9 0.2 2.5   1.5 3 3.0 300
T8 0.5 4   3 3 3.0 300
T7 1 6   5 3 3.0 300
T6 2 10   15 3 3.0 300
T5 5 15 0.04 40 3 2.5 300
T4 10 30 0.15 120 3 2.5 300
T3 20 60 1.01 250 3 2.5 300
T2 30 100 2.01 500 3 2.5 300
T1 50 160 3.02 800 3 2.5 300



Sintered Titanium Filter Cartridges
 

 
Material: titanium and titanium alloy
Shape: pipe/tube, plate/sheet, disc, ring, bar, foil, cone
 
->
Call of WhatsApp WhatsApp