SUCTION FILTER ELEMENT
SINFT®. designs, manufactures and markets a hydraulic oil suction filter,hydraulic suction filter element,hydraulic suction filter element which are functionally and dimensionally interchangeable with industrial OEM filter manufacturer elements.
The curves are plotted using mineral oil with density of 0.86 kg/dm3 in compliance with ISO 3968.
△P varies proportionally with density.
![]() |
![]() |
![]() |
Flow rate I/min | Flow rate I/min | Flow rate I/min |
SEC (Steel Fitting) 200-300 | PEC (Nylon Fitting) 3-100 | SEH/SEC (Steel Fitting) 3-100 |
Flow Rate(L/Min} | Flow Rate(UMin) | Flow Rate(UMin) |
![]() |
![]() |
![]() |
SINFT model | Description | Relief Valve Setting |
Wire Mesh Size | Max. Flow (gpm/lpm) |
SIN01-30001 | FIOA 20 | n/a | 90micron | 2.7/10 |
SIN01-30002 | FIOA 50 | n/a | 90micron | 6.6/25 |
SIN01-30003 | FIOA 90 | n/a | 90micron | 12.0/45 |
SIN01-30004 | FIOA 130 | n/a | 90micron | 17.3/65 |
SIN01-30005 | FIOA 175 | n/a | 90micron | 22.6/85 |
SINFT model | Description | Relief Valve Setting |
Wire Mesh Size | Max. Flow (gpm/lpm) |
SIN01-2001 | SEC-75-2.1/2-100 | n/a | 100 | 75/282 |
SIN01-2002 | SEC-75-2.1/2-100-RV3 | 3psid/0.2bar | 100 | 75/282 |
SIN01-2003 | SEC-100-3-100 | n/a | 100 | 100/376 |
SIN01-2004 | SEC-100-3-100-RV3 | 3psid/0.2bar | 100 | 100/376 |
SIN01-2005 | SEC-100-3-60 | n/a | 60 | 100/376 |
SIN01-2006 | SEC-100-3-60-RV3 | 3psid/0.2bar | 60 | 100/376 |
SIN01-2007 | SEC-200-3-100 | n/a | 100 | 200/752 |
SIN01-2008 | SEC-300-4-100 | n/a | 100 | 300/1128 |
SINFT model | Description | Relief Valve Setting |
Wire Mesh Size | Max. Flow (gpm/lpm) |
SIN01-1001 | SEH-3-3/8-100 | n/a | 100 | 3/11 |
SIN01-1002 | SEH-5-1/2-100 | n/a | 100 | 5/19 |
SIN01-1003 | SEH-5-1/2-100-RV3 | 3psid/0.2bar | 100 | 5/19 |
SIN01-1004 | SEH-8-3/4-100 | n/a | 100 | 8/30 |
SIN01-1005 | SEH-8-3/4-100-RV3 | 3psid/0.2bar | 100 | 8/30 |
SIN01-1006 | SEH-10-1-100 | n/a | 100 | 10/38 |
SIN01-1007 | SEH-10-1-100-RV3 | 3psid/0.2bar | 100 | 10/38 |
SIN01-1008 | SEH-20-1.1/4-100 | n/a | 100 | 20175 |
SIN01-1009 | SEH-20-1.1 /4-1 00-RV3 | 3psid/0.2bar | 100 | 20/75 |
SIN01-1010 | SEH-30-1.1/2-100 | n/a | 100 | 30/113 |
SIN01-1011 | SEH-30-1.1 /2-1 00-RV3 | 3psid/0.2bar | 100 | 30/113 |
SIN01-1012 | SEH-50-1.1/2-100 | n/a | 100 | 50/188 |
SIN01-1013 | SEH-50-1.1/2-100-RV3 | 3psid/0.2bar | 100 | 50/188 |
SIN01-1014 | SEH-50-1.1/2-60 | n/a | 60 | 50/188 |
SIN01-1015 | SEH-50-2-100 | n/a | 100 | 50/188 |
SIN01-1016 | SEH-50-2-100-RV3 | 3psid/0. | 100 | 50/188 |
SINFT model | Description | Relief Valve Setting |
Wire Mesh Size | Max. Flow (gpm/lpm) |
SIN01-0001 | PEC-3-3/8-100 | n/a | 100 | 3/11 |
SIN01-0002 | PEC-5-1/2-100 | n/a | 100 | 5/19 |
SIN01-0003 | PEC-8-3/4-100 | n/a | 100 | 5/19 |
SIN01-0004 | PEC-8-3/4-100-RV3 | 3psi d/0 .2 bar | 100 | 8/30 |
SIN01-0005 | PEC-8-1-100 | n/a | 100 | 8/30 |
SIN01-0006 | PEC-10-1-100 | n/a | 100 | 10/38 |
SIN01-0007 | PEC-10-1-100-RV3 | 3psid/0.2bar | 100 | 10/38 |
SIN01-0008 | PEC-20-1.1/4-100 | n/a | 100 | 20175 |
SIN01-0009 | PEC-20-1.1/4-100-RV3 | 3psid/0.2bar | 100 | 20/75 |
SIN01-0010 | PEC-20-1.1/4-200 | n/a | 200 | 30/113 |
SIN01-0011 | PEC-30-1.1/2-100 | 3psid/0.2bar | 100 | 30/113 |
SIN01-0012 | PEC-30-1.1/2-100-RV3 | n/a | 100 | 50/188 |
SIN01-0013 | PEC-50-1.1/2-100 | n/a | 100 | 50/188 |
SIN01-0014 | PEC-50-1.1/2-100-RV3 | 3psid/0.2bar | 100 | 50/188 |
SIN01-0015 | PEC-50-2-100 | n/a | 100 | 50/188 |
SIN01-0016 | PEC-50-2-100-RV3 | 3psid/0. | 100 | 50/188 |
SIN01-0017 | PEC-75-2.1/2-100 | n/a | 100 | 75/282 |
SIN01-0018 | PEC-75-2.1/2-100-RV3 | 3psid/0.3bar | 100 | 75/282 |
SIN01-0019 | PEC-100-3-100 | n/a | 100 | 100/376 |
SIN01-0020 | PEC-100-3-100-RV3 | 3psi d/0 .2 ba | 100 | 100/377 |
SIN01-0021 | PEC-100-3-100-SST | n/a | 100 | 100/378 |
SINFT model | Description | Relief Valve Setting |
Wire Mesh Size | Max. Flow (gpm/lpm) |
SINOl-5001 | STM-5-100 | n/a | 100 | 5/19 |
SINOl-5002 | STM-5-100-RVS | 5 psid/0.35 bar | 100 | 5/19 |
SINOl-5003 | STM-10-100 | n/a | 100 | 10/38 |
SINOl-5004 | STM-10-100-RV5 | 5 psid/0.35 bar | 100 | 10/38 |
SINOl-5005 | STM-15-100 | n/a | 100 | 15/56 |
SINOl-5006 | STM-15-100-RV5 | 5 psid/0.35 bar | 100 | 15/56 |
SINOl-5007 | STM-25-100 | n/a | 100 | 25/94 |
SINOl-5008 | STM-25-100-RVS | 5 psid/0.35 bar | 100 | 25/94 |
SINFT model | Description | Relief Valve Setting |
Wire Mesh Size | Max. Flow (gpm/lpm) |
SIN0l-4001 | TM-3-100 | n/a | 100 | 3/11 |
SIN0l-4002 | TM-5-100 | n/a | 100 | 5/19 |
SIN0l-4003 | TM-5-100-RV5 | 5 psid/0.35 bar | 100 | 5/19 |
SIN0l-4004 | TM-10-100 | n/a | 100 | 10/38 |
SIN0l-4005 | TM-10-1 00-RV5 | 5 psid/0.35 bar | 100 | 10/38 |
SIN0l-4006 | TM-10-60-RV5 | 5 psid/0.35 bar | 60 | 10/38 |
SIN0l-4007 | TM-15-100 | n/a | 100 | 15/56 |
SIN0l-4008 | TM-15-100-RV5 | 5 psid/0.35 bar | 100 | 15/56 |
SIN0l-4009 | TM-25-100 | n/a | 100 | 25/94 |
SIN0l-4010 | TM-25-1 00-RV5 | 5 psid/0.35 bar | 200 | 25/94 |
SIN0l-4011 | TM-25-200-RV5 | 5 psid/0.35 bar | 100 | 25/94 |
SIN0l-4012 | TM-50-100 | n/a | 100 | 50/188 |
SIN0l-4013 | TM-50-100-RV3 | 5 psid/0.35 bar | 100 | 50/188 |
SIN0l-4014 | TM-50-1 00-RV5 | 5 psid/0.35 bar | 100 | 50/188 |
SIN0l-4015 | TM-100-100 | n/a | 100 | 100/376 |
SIN0l-4016 | TM-100-100-RV5 | 5 psid/0.35 bar | 100 | 100/376 |
Line Mounted Diffuser (DFD} | Tank Mounted Diffuser (TMD |
![]() |
![]() |
TMD SERIES | DFD SERIES |
![]() |
![]() |